Statistik för digital post
Här hittar du aktuell statistik för digital post.
Statistik – fram till och med vecka 37 (2026)
7 078 871 digitala brevlådor, varav
- 6 749 106 privatpersoner
- 329 765 företag
371 avsändare, varav
- 231 kommuner
- 87 myndigheter
- 15 kommunförbund
- 20 regioner
- 18 andra offentliga aktörer
Om du vill fördjupa dig i statistiken kan du ladda ned aktuell statistik i form av en excel-fil. I den hittar du statistik med historik per vecka för
- antal digitala brevlådor
- fördelningen mellan de olika brevlådeoperatörerna
- fördelningen på kön och ålder
- antal avsändare.
Statistik Mina meddelanden - 2026 fram till och med vecka 37 xls, 566.5 kB.
Antal digitala brevlådor
Statistiken nedan gäller både digitala brevlådor för privatpersoner och företag
År | Antal brevlådor |
|---|---|
2015 | 310 016 |
2016 | 740 636 |
2017 | 2 014 294 |
2018 | 3 029 547 |
2019 | 3 752 536 |
2020 | 4 327 863 |
2021 | 5 472 899 |
2022 | 5 849 063 |
2023 | 6 056 538 |
2024 | 6 583 608 |
2025 | 6 858 205 |
2026 | Ingen statistik finns ännu |
Antal skickade meddelanden
År | Antal |
|---|---|
2017 | 13 701 156 |
2018 | 28 479 111 |
2019 | 41 852 062 |
2020 | 52 770 330 |
2021 | 81 934 098 |
2022 | 100 723 672 |
2023 | 99 374 428 |
2024 | 119 164 113 |
2025 | 114 240 960 |
2026 | Ingen statistik finns ännu |
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: