Aktörer som är anslutna till Diggs avtal inom elektronisk identifiering
På den här webbsidan ser du vilka aktörer som har tecknat avtal med Digg inom området elektronisk identifiering.
Informationen rör avtal inom
- Inloggning med utländska e-legitimationer (eIDAS)
- Auktorisationssystem för elektronisk identifiering
- Inloggning med e-tjänstelegitimationer (förbetald e-legitimering)
Avtal inom elektronisk identifiering
A–F
Organisation | Auktorisationssystem | eIDAS | Förbetald e-legitimering |
|---|---|---|---|
Aktiebolaget Storstockholms lokaltrafik | ja | ||
Ale kommun | ja | ||
Alfa eCare AB | ja | ||
Alingsås kommun | ja | ja | |
Arbetsförmedlingen | ja | ja | |
Arbetsmiljöverket | ja | ja | |
Arjeplogs kommun | ja | ||
Arvidsjaur kommun | ja | ||
Arvika kommun | ja | ||
Assently AB | ja | ||
Bjurholms kommun | ja | ||
Blekinge Tekniska Högskola | ja | ||
Bodens kommun | ja | ||
Bolagsverket | ja | ja | |
Bollnäs kommun | ja | ||
Borgholms kommun | ja | ||
Borlänge kommun | ja | ||
Borås kommun | ja | ja | |
Botkyrka kommun | ja | ||
Boverket | ja | ja | |
Bromölla kommun | ja | ||
Brottsförebyggande rådet | ja | ja | ja |
Brottsoffermyndigheten | ja | ||
Burlöv kommun | ja | ja | |
Centrala studiestödsnämnden | ja | ja | |
Chalmers tekniska högskola | ja | ja | |
Chockware | ja | ||
Comfact AB | ja | ||
Danderyds kommun | ja | ||
Domstolsverket | ja | ||
Dorotea kommun | ja | ||
Eda kommun | ja | ||
e-Hälsomyndigheten | ja | ja | |
Ekerö kommun | ja | ||
Elsäkerhetsverket | ja | ||
Emmaboda kommun | ja | ||
Energimarknadsinspektionen | ja | ja | |
Enköpings kommun | ja | ||
Eskilstuna kommun | ja | ||
Eslövs kommun | ja | ja | |
Essunga kommun | ja | ||
Exportkreditnämnden | ja | ja | |
Fagersta kommun | ja | ||
Falkenbergs kommun | ja | ||
Falköpings kommun | ja | ||
Falu Kommun | ja | ||
Fastighetsmäklarinspektionen | ja | ||
Filipstads kommun | ja | ||
Finansinspektionen | ja | ||
Finspångs kommun | ja | ja | |
Flens kommun | ja | ||
Flow Group AB | ja | ||
Folkhälsomyndigheten | ja | ja | |
Försvarshögskolan | ja | ja | |
Försäkringskassan | ja | ja |
G–L
Organisation | Auktorisationssystem | eIDAS | Förbetald e-legitimering |
|---|---|---|---|
Gnesta Kommun | ja | ||
Grästorps kommun | ja | ||
Gymnastik- och idrottshögskolan | ja | ja | |
Gävle kommun | ja | ||
Göteborgs universitet | ja | ja | |
Götene kommun | ja | ||
Habo kommun | ja | ||
Hagfors kommun | ja | ||
Hallstahammar kommun | ja | ||
Halmstads Fastighets AB | ja | ||
Halmstads kommun | ja | ja | ja |
Hammarö kommun | ja | ||
Haninge kommun | ja | ||
Havs- och vattenmyndigheten | ja | ja | |
Heby kommun | ja | ||
Hedemora kommun | ja | ||
Helsingborgs stad | ja | ||
Herrljunga kommun | ja | ||
Hjo kommun | ja | ||
Huddinge kommun | ja | ||
Hudiksvalls kommun | ja | ||
Hultsfreds kommun | ja | ||
Humdrum AB | ja | ||
Håbo kommun | ja | ||
Hälsinglands utbildningsförbund | ja | ||
Härnösands kommun | ja | ||
Härryda kommun | ja | ja | |
Höganäs Kommun | ja | ||
Höglandsförbundet | ja | ja | |
Högsby kommun | ja | ||
Högskolan Dalarna | ja | ||
Högskolan i Borås | ja | ||
Högskolan i Gävle | ja | ||
Högskolan i Halmstad | ja | ||
Högskolan i Skövde | ja | ||
Högskolan Kristianstad | ja | ja | |
Högskolan Väst | ja | ja | ja |
Högskoleservice i Jönköping AB | ja | ||
Hörby kommun | ja | ||
Höörs kommun | ja | ||
IgniSign Sweden | ja | ||
Inera AB | ja | ||
Institutionen för mänskliga rättigheter | ja | ||
IT-kommuner i Skåne AB | ja | ||
Järfälla kommun | ja | ||
Jönköpings kommun | ja | ||
Kalmar kommun | ja | ||
Kammarkollegiet | ja | ja | ja |
Karlsborgs kommun | ja | ||
Karlskoga Kommun | ja | ||
Karlskrona kommun | ja | ja | |
Karlstad universitet | ja | ja | |
Karlstads kommun | ja | ||
Karolinska Institutet | ja | ja | |
Katrineholms kommun | ja | ||
Kemikalieinspektionen | ja | ||
Kinda kommun | ja | ||
Klippans kommun | ja | ||
Knivsta kommun | ja | ||
Knowit Secure Solutions AB | ja | ||
Kommunalförbundet ITSAM | ja | ||
Kommunalförbundet LYSTKOM | ja | ||
Konsumentverket | ja | ||
Kramfors kommun | ja | ||
Kristianstad kommun | ja | ||
Kristinehamns kommun | ja | ||
Kronofogden | ja | ||
Kumla kommun | ja | ||
Kungliga biblioteket | ja | ja | ja |
Kungliga tekniska högskolan | ja | ||
Kungsbacka kommun | ja | ja | ja |
Kungälvs kommun | ja | ||
Köpings kommun | ja | ||
Landskrona kommun | ja | ja | |
Lantmäteriet | ja | ja | |
Lessebo kommun | ja | ||
Leksands kommun | ja | ||
Lerums kommun | ja | ||
Lidingö stad | ja | ja | |
Lidköpings kommun | ja | ||
Lilla Edets kommun | ja | ||
Linköpings kommun | ja | ||
Linköpings universitet | ja | ja | |
Linnéuniversitetet | ja | ||
Livsmedelsverket | ja | ja | |
Ljungby kommun | ja | ||
Ljusdals kommun | ja | ||
Ludvika kommun | ja | ||
Luleå kommun | ja | ja | |
Luleå Tekniska Universitet | ja | ||
Lunds universitet | ja | ja | |
Lycksele kommun | ja | ||
Lysekils kommun | ja | ||
Läkemedelsverket | ja | ||
Länsstyrelsen i Blekinge län | ja | ||
Länsstyrelsen i Dalarnas län | ja | ||
Länsstyrelsen i Gotlands län | ja | ||
Länsstyrelsen i Gävleborgs län | ja | ||
Länsstyrelsen i Hallands län | ja | ||
Länsstyrelsen i Jämtlands län | ja | ||
Länsstyrelsen i Jönköpings län | ja | ||
Länsstyrelsen i Kalmar län | ja | ||
Länsstyrelsen i Kronobergs län | ja | ||
Länsstyrelsen i Norrbottens län | ja | ||
Länsstyrelsen i Skåne län | ja | ||
Länsstyrelsen i Stockholms län | ja | ||
Länsstyrelsen i Södermanlands län | ja | ||
Länsstyrelsen i Uppsala län | ja | ||
Länsstyrelsen i Värmlands län | ja | ||
Länsstyrelsen i Västerbottens län | ja | ||
Länsstyrelsen i Västernorrlands län | ja | ||
Länsstyrelsen i Västmanlands län | ja | ||
Länsstyrelsen i Västra Götalands län | ja | ja | |
Länsstyrelsen i Örebro län | ja | ||
Länsstyrelsen i Östergötlands län | ja |
M–R
Organisation | Auktorisationssystem | eIDAS | Förbetald e-legitimering |
|---|---|---|---|
Malmö Stad | ja | ||
Malmö universitet | ja | ||
Malung-Sälens kommun | ja | ||
Markaryds kommun | ja | ||
Marks kommun | ja | ||
Meaplus AB | ja | ||
Melleruds kommun | ja | ||
Migrationsverket | ja | ||
Mittuniversitetet | ja | ja | |
Mjölby kommun | ja | ||
Motala kommun | ja | ||
Mora Kommun | ja | ||
Mullsjö kommun | ja | ||
Munkedals kommun | ja | ||
Munkfors kommun | ja | ||
Myndigheten för digital förvaltning | ja | ja | ja |
Myndigheten för civilt försvar | ja | ja | ja |
Myndigheten för press radio och TV | ja | ||
Myndigheten för tillgängliga medier | ja | ||
Mälardalens universitet | ja | ja | |
Mälardalstrafik MÄLAB AB | ja | ||
Mölndals stad | ja | ||
Mönsterås kommun | ja | ||
Mörbylånga kommun | ja | ||
Nacka kommun | ja | ja | |
Naturvårdsverket | ja | ja | |
Nodra AB | ja | ||
Norbergs kommun | ja | ||
Nordanstigs kommun | ja | ||
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund | ja | ||
Norrbottens e-nämnd | ja | ||
Norrköpings kommun | ja | ||
Norrtälje kommun | ja | ||
Nybro kommun | ja | ||
Nynäshamns kommun | ja | ||
Ockelbo kommun | ja | ||
Olofströms kommun | ja | ||
Orsa kommun | ja | ||
Osby kommun | ja | ||
Oskarshamns kommun | ja | ja | |
Ovanåkers kommun | ja | ||
Oxelösunds kommun | ja | ||
Pajala kommun | ja | ||
Partille kommun | ja | ||
Patent- och registreringsverket | ja | ||
Pensionsmyndigheten | ja | ja | |
Perstorps kommun | ja | ||
Piteå kommun | ja | ||
Polismyndigheten | ja | ja | |
Post- och telestyrelsen | ja | ja | |
Ragunda kommun | ja | ||
Region Gotland | ja | ||
Region Gävleborg | ja | ||
Region Halland | ja | ||
Region Jönköpings län | ja | ||
Region Kalmar län | ja | ja | |
Region Skåne | ja | ||
Region Stockholm | ja | ||
Region Uppsala | ja | ja | |
Region Värmland | ja | ja | |
Region Västerbotten | ja | ||
Region Östergötland | ja | ja | |
Revisorsinspektionen | ja | ||
Riksdagsförvaltningen | ja | ||
Riksantikvarieämbetet | ja | ja | |
Riksgäldskontoret | ja | ||
Robertsfors kommun | ja | ||
Rättviks kommun | ja |
S–X
Organisation | Auktorisationssystem | eIDAS | Förbetald e-legitimering |
|---|---|---|---|
Salems kommun | ja | ||
Sandvikens kommun | ja | ||
Sida | ja | ja | |
Sigtuna kommun | ja | ||
Simrishamns kommun | ja | ||
Sjöbo kommun | ja | ||
Sjöfartsverket | ja | ja | |
Skara kommun | ja | ||
Skatteverket | ja | ja | |
Skellefteå kommun | ja | ||
Skogsstyrelsen | ja | ja | |
Skurups kommun | ja | ||
Skövde kommun | ja | ||
Smedjebackens kommun | ja | ||
Socialstyrelsen | ja | ja | |
Sollefteå kommun | ja | ||
Sollentuna kommun | ja | ||
Solna stad | ja | ||
Sorsele kommun | ja | ||
Spelinspektionen | ja | ||
Staffanstorps kommun | ja | ja | ja |
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | ja | ja | ja |
Statens energimyndighet | ja | ||
Statens fastighetsverk | ja | ||
Statens institutionsstyrelse | ja | ja | |
Statens konstråd | ja | ||
Statens jordbruksverk | ja | ja | |
Statens skolverk | ja | ja | ja |
Statens tjänstepensionsverk | ja | ja | |
Statistiska centralbyrån | ja | ja | |
Stiftelsen Röda korshemmet | ja | ||
Stenungsunds kommun | ja | ||
Stockholms kommun | ja | ja | |
Stockholms konstnärliga högskola | ja | ||
Stockholms universitet | ja | ja | |
Storfors kommun | ja | ||
Storumans kommun | ja | ||
Strålsäkerhetsmyndigheten | ja | ja | |
Strängnäs kommun | ja | ||
Strömstads kommun | ja | ja | |
Strömsunds kommun | ja | ||
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll | ja | ja | |
Sundbybergs stad | ja | ||
Sundsvalls kommun | ja | ||
Sunne kommun | ja | ||
Surahammars kommun | ja | ||
Svedala kommun | ja | ||
Svenljunga kommun | ja | ja | |
Svenska kraftnät | ja | ||
Svensk Utbildningsteknologi AB | ja | ||
Svenska ESF-rådet | ja | ||
Sveriges Domstolar | ja | ||
Sveriges geologiska undersökning | ja | ||
Sveriges lantbruksuniversitet | ja | ||
Säters kommun | ja |
| |
Söderhamns kommun | ja | ||
Söderköpings kommun | ja | ||
Södertälje kommun | ja | ||
Södertörns högskola | ja | ||
Sölvesborgs kommun | ja | ||
Tanums kommun | ja | ja | |
Tibro kommun | ja | ||
Tidaholms kommun | ja | ||
Tierps kommun | ja | ||
Tillväxtverket | ja | ||
Timrå kommun | ja | ||
Tingsryds kommun | ja | ||
Tomelilla kommun | ja | ||
Torsby kommun | ja | ||
Trafikverket | ja | ||
Transportstyrelsen | ja | ja | |
Tranås kommun | ja | ||
Trollhättans kommun | ja | ||
Tullverket | ja | ja | |
Tutus Data AB | ja | ||
Täby kommun | ja |
U–Ö
Organisation | Auktorisationssystem | eIDAS | Förbetald e-legitimering |
|---|---|---|---|
Uddevalla kommun | ja | ja | |
Ulricehamns kommun | ja | ||
Umeå kommun | ja | ja | |
Umeå universitet | ja | ja | |
Universitet- och högskolerådet | ja | ja | |
Universitetskanslersämbetet | ja | ja | |
Upplandsbro kommun | ja | ||
Uppsala kommun | ja | ja | ja |
Uppsala universitet | ja | ja | |
Uppvidinge kommun | ja | ||
Vadstena kommun | ja | ||
Vaggeryds kommun | ja | ||
Valdemarsvik kommun | ja | ||
Vallentuna kommun | ja | ||
Vansbro kommun | ja | ||
Vara kommun | ja | ||
Varbergs kommun | ja | ||
Vetenskapsrådet | ja | ja | |
Vilhelmina kommun | ja | ||
Vindelns kommun | ja | ||
Visma Consulting AB (Twoday AB) | ja | ||
Vänersborgs kommun | ja | ||
Vännäs kommun | ja | ||
Värmdö kommun | ja | ||
Värnamo Kommun | ja | ||
Västerviks kommun | ja | ||
Västerås stad | ja | ||
Västra Götalandsregionen | ja | ja | |
Västra Mälardalens Kommunförbund | ja | ||
Västra Mälardalens Myndighetsförbund | ja | ja | |
Växjö kommun | ja | ||
Ystads kommun | ja | ||
Åklagarmyndigheten | ja | ||
Ånge kommun | ja | ||
Årjängs kommun | ja | ||
Åsele kommun | ja | ||
Åstorps kommun | ja | ||
Älmhults kommun | ja | ||
Älvdalens kommun | ja | ||
Älvkarleby kommun | ja | ||
Ängelholms kommun | ja | ja | |
Örebro kommun | ja | ||
Örebro universitet | ja | ja | |
Örkelljunga kommun | ja | ||
Örnsköldsviks kommun | ja | ||
Östersunds kommun | ja | ja | |
Österåkers kommun | ja | ja |
|
Östhammars kommun | ja | ||
Östra Göinge kommun | ja | ||
Övertorneå kommun | ja |
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: