10 Införandestrategi - Färdplan
10.1 Leveranser
Min Profil bör utvecklas och införas successivt så att lösningen tillgodoser faktiska behov som uppstår, samtidigt som reella utmaningar som uppstår vid en faktisk användning omhändertas. Många av de utmaningar som hittills identifierats är komplexa, och inte minst är dagens legala grund begränsande avseende möjligheter att dela data. Mot denna bakgrund bör utveckling ske iterativt samtidigt som att framtagna lösningar också börjar användas utifrån reella behov.
Nedan redovisas de övergripande aktiviteterna och milstolparna, indelat under 4 faser:
- MVP- och rapportfas
- Förbättringar av MVP-fasen
- Beslutsfas
- Förvaltning- och förbättringsfas
10.2 MVP- och rapportfas
Nedan presenteras de allmänna steg som Arbetsförmedlingen och utvecklingsteamet genomgår för att uppfylla målen med uppdraget att utveckla en datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (Regeringsuppdrag N2021/01915) och Min Profil.
Nr | Milstolpe | Klart | Klarkriterier | Ansvarig |
---|---|---|---|---|
1 | Produktupptäckt | HT2021 | Definierade mål, användare, | AF |
2 | Definition av färdplan för infrastruktur och respektive beslutat | HT2021 | - Definiera önskade data och användarflöden | AF |
3 | Val av teknik | HT2021 | - Utvärdering av 2 huvudsakliga - Definiering av för- och nackdelar | AF |
4 | Arkitektur | HT2021 | Definiera komponenter och visualisera kopplingar mellan dem | AF |
5 | Rättslig utvärdering | HT2021 | Anlita konsult och etablera uppdrag | AF |
6 | Rapport till Digg | VT2022 | Rapportering | AF |
9 | Implementering av alla infrastrukturmoduler | VT2022 | Test av piloter | AF |
10 | Risk och sårbarhetsanalys med åtgärdsplan | HT2022 | Extern utvärdering IT-säkerhet | AF |
11 | Säkerhetsrevision informationssäkerhet | HT2022 | Arbetsförmedlingen godkännande av pilotfall | AF |
12 | Lansera piloter | HT2022 | AF | |
13 | Slutlig juridisk analys och slutrapport | HT2022 | Rapport inlämnad | AF |
14 | Finansieringsanalys kostnadsestimat för förvaltning | HT2022 | Rapport inlämnad | AF |
10.3 Förbättringar av MVP-fasen
Per december 2023 kommer MVP för infrastrukturen att lanseras. Arbetsförmedlingens utvecklingsteam har redan identifierat några av de utmaningar som kommer att behöva förbättras både för själva fallen, men också för att tillåta att infrastrukturen skalas upp på ett säkert sätt.
Nr | Milstolpe | Klart | Klarkriterier | Ansvarig |
---|---|---|---|---|
15 | Förbättringar och justeringar av fall | VT2023 | Felkorrigering, kodrensning, utvärdering av funktioner/flöden, etc. | AF |
16 | Förbättringar av serverns skalbarhet | VT2023 | Förbättring av serverns svarstid | AF |
17 | Justeringar av WebIDbehandling | VT2023 | Implementera lösning för att förhindra eventuella integritetsproblem | AF |
10.4 Beslutsfas
Efter att rapporterna har lämnats in förväntar vi oss att DIGG och regeringen ska besluta vem som gör vad, och viktigast av allt att göra de ändringar som krävs av det rättsliga ramverket för att möjliggöra att datainfrastruktur kan fungera som tänkt.
De rapporterade datumen är endast vägledande.
Nr | Milstolpe | Klart | Klarkriterier | Ansvarig |
---|---|---|---|---|
18 | DIGG beslut gällande Min Profil | VT2022 | - | DIGG |
19 | Nationellt beslut för driftsättning av infrastrukturen | VT2023 | - | Regeringen |
20 | Beslut om driftsansvar för infrastrukturen | VT2023 | - | Regeringen |
21 | Anpassning av lagar
| HT2023 | - | Regeringen |
10.5 Förvaltning- och förbättringsfas
Efter att beslutsfasen avslutats bör fasen för förvaltning- och löpande utveckling och förbättring påbörjas, samt att säkerställa att förutsättningarna för infrastrukturen är på plats. Inga förbättringar eller utveckling av nya funktioner bör utföras utan att förstå det nya rättsliga legala ramverket. Detta innebär att alla datum nedan bör börja efter beslut av DIGG och regeringen.
Nr | Milstolpe | Klart | Klarkriterier | Ansvarig |
---|---|---|---|---|
22 | Överlämning av infrastruktur till nytt team | VT202 (2 / 3 månader) | Myndigheter börjar ansluta till infrastrukturen och tillhandahåller metadata för sina dokument | AF / DIGG |
23 | Kontinuerliga förbättringar av infrastrukturen | Från VT2023 Framåt | Detta är en löpande uppgift inklusive kodrefaktorering, bugglösning, implementering av nya funktioner, etc. | DIGG |
24 | On-boarding av offentliga myndigheter | Från VT2023 Framåt | Myndigheter börjar ansluta till infrastrukturen och tillhandahåller metadata för sina dokument | DIGG |
25 | PR, kommunikation och marknadsföring | Från VT2023 Framåt | Löpande arbete för att identifiera få kontakt med relevanta parter i privat sektor | DIGG |
26 | Upprätta löpande säkerhetsrutiner för infrastruktur | 2024 | - | DIGG |
27 | Upprätta kunders rutiner för lösning av problem | 2024 | - | DIGG |
28 | Årsplan för infrastruktur och roadmap (rutiner, SLA, tekniska förbättringar och klientintroduktion) | 2024 | - | DIGG |
Senast uppdaterad: